MC Steuergerät

Volkswagen Polo Chiptuning

Alle 58 Motoren des Volkswagen Polo mit Serienleistung und Werten nach unserer Stage-1-Optimierung. Klicken Sie auf Ihren Motor für alle Details, das Leistungsdiagramm und die passenden Leistungen wie AdBlue®, AGR oder DPF.

Volkswagen Polo: Motor wählen

Volkswagen 2021 -> ...

MotorSerieStage 1Plus
1.0 TSI 110 PS110 PS / 200 Nm140 PS / 240 Nm+30 PS / +40 Nm
1.0 TSI 95 PS95 PS / 175 Nm140 PS / 240 Nm+45 PS / +65 Nm
2.0 TSI GTI 207 PS207 PS / 320 Nm240 PS / 420 Nm+33 PS / +100 Nm

Volkswagen 2017 - 2020

MotorSerieStage 1Plus
1.0 TSI (2019 ->) 115 PS115 PS / 200 Nm130 PS / 240 Nm+15 PS / +40 Nm
1.0 TSI (2019 ->) 95 PS95 PS / 175 Nm130 PS / 240 Nm+35 PS / +65 Nm
1.0 TSI 115 PS115 PS / 200 Nm140 PS / 240 Nm+25 PS / +40 Nm
1.0 TSI 95 PS95 PS / 175 Nm140 PS / 240 Nm+45 PS / +65 Nm
1.5 TSI 150 PS150 PS / 250 Nm180 PS / 335 Nm+30 PS / +85 Nm
1.6 TDI 80 PS80 PS / 230 Nm145 PS / 320 Nm+65 PS / +90 Nm
1.6 TDI 95 PS95 PS / 250 Nm145 PS / 320 Nm+50 PS / +70 Nm
2.0 TSI GTI 200 PS200 PS / 320 Nm250 PS / 410 Nm+50 PS / +90 Nm

Volkswagen 2014 - 2017 ( 6C )

MotorSerieStage 1Plus
1.0 TSI 110 PS110 PS / 200 Nm140 PS / 240 Nm+30 PS / +40 Nm
1.0 TSI 95 PS95 PS / 160 Nm140 PS / 240 Nm+45 PS / +80 Nm
1.0i 60 PS60 PS / 95 Nm80 PS / 100 Nm+20 PS / +5 Nm
1.0i 75 PS75 PS / 95 Nm80 PS / 100 Nm+5 PS / +5 Nm
1.2 TSI 110 PS110 PS / 175 Nm140 PS / 235 Nm+30 PS / +60 Nm
1.2 TSI 90 PS90 PS / 160 Nm140 PS / 235 Nm+50 PS / +75 Nm
1.4 TDI 105 PS105 PS / 250 Nm130 PS / 300 Nm+25 PS / +50 Nm
1.4 TDI 75 PS75 PS / 210 Nm115 PS / 280 Nm+40 PS / +70 Nm
1.4 TDI 90 PS90 PS / 230 Nm115 PS / 280 Nm+25 PS / +50 Nm
1.4 TSI Blue GT 140 PS140 PS / 250 Nm190 PS / 320 Nm+50 PS / +70 Nm
1.4 TSI Blue GT 150 PS150 PS / 250 Nm175 PS / 320 Nm+25 PS / +70 Nm
1.8 TSI GTI 192 PS192 PS / 320 Nm240 PS / 370 Nm+48 PS / +50 Nm

Volkswagen 2009 - 2014 ( 6R )

MotorSerieStage 1Plus
1.2 TDI 75 PS75 PS / 180 Nm105 PS / 240 Nm+30 PS / +60 Nm
1.2 TSI 105 PS105 PS / 175 Nm140 PS / 225 Nm+35 PS / +50 Nm
1.2 TSI 90 PS90 PS / 160 Nm140 PS / 225 Nm+50 PS / +65 Nm
1.2i 12v 60 PS60 PS / 108 Nm67 PS / 118 Nm+7 PS / +10 Nm
1.2i 12v 70 PS70 PS / 112 Nm77 PS / 122 Nm+7 PS / +10 Nm
1.4 TSI Blue GT 140 PS140 PS / 250 Nm190 PS / 320 Nm+50 PS / +70 Nm
1.4i 16v 85 PS85 PS / 132 Nm95 PS / 147 Nm+10 PS / +15 Nm
1.6 TDI 105 PS105 PS / 250 Nm140 PS / 320 Nm+35 PS / +70 Nm
1.6 TDI 75 PS75 PS / 195 Nm130 PS / 320 Nm+55 PS / +125 Nm
1.6 TDI 90 PS90 PS / 230 Nm140 PS / 320 Nm+50 PS / +90 Nm
2.0 TSI 220 PS220 PS / 350 Nm310 PS / 420 Nm+90 PS / +70 Nm
GTI 1.4 TSI 180 PS180 PS / 250 Nm200 PS / 300 Nm+20 PS / +50 Nm

Volkswagen 2005 - 2009 ( 9N3 )

MotorSerieStage 1Plus
1.4 FSI 85 PS85 PS / 130 Nm95 PS / 145 Nm+10 PS / +15 Nm
1.4 TDI 70 PS70 PS / 155 Nm100 PS / 245 Nm+30 PS / +90 Nm
1.4 TDI 80 PS80 PS / 195 Nm100 PS / 245 Nm+20 PS / +50 Nm
1.4 TDI Bluemotion 80 PS80 PS / 190 Nm100 PS / 245 Nm+20 PS / +55 Nm
1.4i 16v 100 PS100 PS / 126 Nm110 PS / 140 Nm+10 PS / +14 Nm
1.4i 16v 80 PS80 PS / 132 Nm90 PS / 148 Nm+10 PS / +16 Nm
1.6i 16v 105 PS105 PS / 148 Nm120 PS / 170 Nm+15 PS / +22 Nm
1.8 T GTI 150 PS150 PS / 220 Nm200 PS / 320 Nm+50 PS / +100 Nm
1.8 T GTI Cup 180 PS180 PS / 235 Nm210 PS / 340 Nm+30 PS / +105 Nm
1.9 TDI 100 PS100 PS / 240 Nm140 PS / 320 Nm+40 PS / +80 Nm
1.9 TDI 130 PS130 PS / 310 Nm170 PS / 390 Nm+40 PS / +80 Nm

Volkswagen 2001 - 2005 ( 9N )

MotorSerieStage 1Plus
1.2i 16v 64 PS64 PS / 112 Nm80 PS / 130 Nm+16 PS / +18 Nm
1.4 TDI 75 PS75 PS / 195 Nm100 PS / 245 Nm+25 PS / +50 Nm
1.4i 16v 100 PS100 PS / 126 Nm110 PS / 140 Nm+10 PS / +14 Nm
1.4i 16v 75 PS75 PS / 126 Nm85 PS / 140 Nm+10 PS / +14 Nm
1.9 SDI 64 PS64 PS / 125 Nm75 PS / 145 Nm+11 PS / +20 Nm
1.9 TDI 100 PS100 PS / 240 Nm140 PS / 320 Nm+40 PS / +80 Nm
1.9 TDI 130 PS130 PS / 320 Nm170 PS / 390 Nm+40 PS / +70 Nm

Volkswagen 1999 - 2001 ( 6N2 )

MotorSerieStage 1Plus
1.4 TDI 75 PS75 PS / 195 Nm95 PS / 245 Nm+20 PS / +50 Nm
1.4i 16v 100 PS100 PS / 126 Nm110 PS / 140 Nm+10 PS / +14 Nm
1.4i 16v 75 PS75 PS / 126 Nm85 PS / 140 Nm+10 PS / +14 Nm
1.6i 16v GTI 125 PS125 PS / 152 Nm138 PS / 170 Nm+13 PS / +18 Nm
1.9 SDI 64 PS64 PS / 125 Nm75 PS / 145 Nm+11 PS / +20 Nm

Werte: Stage-1-Software, gemessen bzw. Herstellerangaben. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Softwarestand und Kraftstoff ab.

Häufige Fragen

Wie finde ich die Werte für meinen Volkswagen Polo?

Wählen Sie oben Generation und Motor oder klicken Sie in der Tabelle auf Ihren Motor. Sie sehen Serienwerte, Stage-1-Werte und die möglichen Leistungen.

Was kostet Chiptuning?

Stage 1 kostet ab 350 € zzgl. MwSt. Den Festpreis für Ihr Fahrzeug nennen wir Ihnen vorab.

Weitere Fahrzeuge finden Sie in der Fahrzeugdatenbank. Allgemeines zur Leistungssteigerung: Chiptuning.

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner