MC Steuergerät

Renault Megane Chiptuning

Alle 77 Motoren des Renault Megane mit Serienleistung und Werten nach unserer Stage-1-Optimierung. Klicken Sie auf Ihren Motor für alle Details, das Leistungsdiagramm und die passenden Leistungen wie AdBlue®, AGR oder DPF.

Renault Megane: Motor wählen

Renault 4 - (ph2) - 2021 ->

MotorSerieStage 1Plus
1.3 TCe 115 PS115 PS / 195 Nm165 PS / 300 Nm+50 PS / +105 Nm
1.3 TCe 140 PS140 PS / 240 Nm165 PS / 300 Nm+25 PS / +60 Nm
1.3 TCe 160 PS160 PS / 260 Nm165 PS / 300 Nm+5 PS / +40 Nm
1.5 dCi 115 PS115 PS / 260 Nm135 PS / 310 Nm+20 PS / +50 Nm
RS Trophy 1.8 Turbo 300 PS300 PS / 400 Nm310 PS / 440 Nm+10 PS / +40 Nm

Renault 4 - (ph1) - 2016 - 2020

MotorSerieStage 1Plus
1.2 TCE 100 PS100 PS / 175 Nm140 PS / 240 Nm+40 PS / +65 Nm
1.2 TCE 130 PS130 PS / 205 Nm145 PS / 240 Nm+15 PS / +35 Nm
1.3 TCe 102 PS102 PS / 200 Nm165 PS / 300 Nm+63 PS / +100 Nm
1.3 TCe 115 PS115 PS / 220 Nm165 PS / 300 Nm+50 PS / +80 Nm
1.3 TCe 140 PS140 PS / 240 Nm165 PS / 300 Nm+25 PS / +60 Nm
1.3 TCe 160 PS160 PS / 260 Nm165 PS / 300 Nm+5 PS / +40 Nm
1.5 dCi 110 PS110 PS / 260 Nm135 PS / 310 Nm+25 PS / +50 Nm
1.5 dCi 115 PS115 PS / 260 Nm135 PS / 310 Nm+20 PS / +50 Nm
1.5 dCi 90 PS90 PS / 220 Nm110 PS / 260 Nm+20 PS / +40 Nm
1.5 dCi 95 PS95 PS / 240 Nm110 PS / 260 Nm+15 PS / +20 Nm
1.6 TCE 165 PS165 PS / 240 Nm225 PS / 330 Nm+60 PS / +90 Nm
1.6 TCE GT 205 PS205 PS / 280 Nm225 PS / 330 Nm+20 PS / +50 Nm
1.6 dCi 130 PS130 PS / 320 Nm155 PS / 370 Nm+25 PS / +50 Nm
1.6 dCi 165 PS165 PS / 380 Nm180 PS / 420 Nm+15 PS / +40 Nm
1.7 Blue dCi 150 PS150 PS / 340 Nm180 PS / 380 Nm+30 PS / +40 Nm
RS 1.8 Turbo 280 PS280 PS / 390 Nm310 PS / 440 Nm+30 PS / +50 Nm
RS Trophy 1.8 Turbo 300 PS300 PS / 400 Nm310 PS / 440 Nm+10 PS / +40 Nm

Renault 3 - (ph3) - 2013 - 2015

MotorSerieStage 1Plus
1.2 TCE 115 PS115 PS / 190 Nm140 PS / 230 Nm+25 PS / +40 Nm
1.2 TCE 130 PS130 PS / 205 Nm150 PS / 240 Nm+20 PS / +35 Nm
1.5 DCi 110 PS110 PS / 260 Nm130 PS / 300 Nm+20 PS / +40 Nm
1.5 DCi 95 PS95 PS / 240 Nm115 PS / 290 Nm+20 PS / +50 Nm
1.6 16V 110 PS110 PS / 151 Nm125 PS / 165 Nm+15 PS / +14 Nm
1.6 DCi 130 PS130 PS / 320 Nm160 PS / 380 Nm+30 PS / +60 Nm
2.0 DCi 165 PS165 PS / 380 Nm195 PS / 420 Nm+30 PS / +40 Nm
2.0 Turbo 220 PS220 PS / 340 Nm300 PS / 440 Nm+80 PS / +100 Nm
RS 2.0T 265 PS265 PS / 360 Nm290 PS / 420 Nm+25 PS / +60 Nm
RS 2.0T 275 PS275 PS / 360 Nm300 PS / 440 Nm+25 PS / +80 Nm

Renault 3 - (ph2) - 2012 - 2013

MotorSerieStage 1Plus
1.2 TCE 115 PS115 PS / 190 Nm140 PS / 230 Nm+25 PS / +40 Nm
1.4 TCE 130 PS130 PS / 190 Nm160 PS / 240 Nm+30 PS / +50 Nm
1.5 DCi 110 PS110 PS / 240 Nm130 PS / 300 Nm+20 PS / +60 Nm
1.5 DCi 90 PS90 PS / 200 Nm110 PS / 250 Nm+20 PS / +50 Nm
1.6 DCi 130 PS130 PS / 320 Nm160 PS / 380 Nm+30 PS / +60 Nm
1.6i 16v 100 PS100 PS / 148 Nm110 PS / 165 Nm+10 PS / +17 Nm
2.0i 16v 140 PS140 PS / 195 Nm150 PS / 215 Nm+10 PS / +20 Nm
GT 2.0 TCE 180 PS180 PS / 300 Nm210 PS / 360 Nm+30 PS / +60 Nm
GT 2.0 TCE 190 PS190 PS / 300 Nm210 PS / 360 Nm+20 PS / +60 Nm
GT 2.0T 220 PS220 PS / 340 Nm300 PS / 440 Nm+80 PS / +100 Nm
RS 2.0T 265 PS265 PS / 360 Nm290 PS / 420 Nm+25 PS / +60 Nm

Renault 3 - (ph1) - 2008 - 2012

MotorSerieStage 1Plus
1.4 TCE 130 PS130 PS / 190 Nm160 PS / 240 Nm+30 PS / +50 Nm
1.5 DCi 106 PS106 PS / 240 Nm130 PS / 300 Nm+24 PS / +60 Nm
1.5 DCi 110 PS110 PS / 240 Nm130 PS / 300 Nm+20 PS / +60 Nm
1.5 DCi 85 PS85 PS / 200 Nm105 PS / 250 Nm+20 PS / +50 Nm
1.5 DCi 90 PS90 PS / 200 Nm110 PS / 250 Nm+20 PS / +50 Nm
1.6 DCi 130 PS130 PS / 320 Nm160 PS / 380 Nm+30 PS / +60 Nm
1.6i 16v 100 PS100 PS / 148 Nm110 PS / 165 Nm+10 PS / +17 Nm
1.6i 16v 110 PS110 PS / 148 Nm120 PS / 165 Nm+10 PS / +17 Nm
1.9 DCi 130 PS130 PS / 300 Nm165 PS / 365 Nm+35 PS / +65 Nm
2.0 DCi 150 PS150 PS / 360 Nm180 PS / 420 Nm+30 PS / +60 Nm
2.0 DCi 160 PS160 PS / 380 Nm190 PS / 420 Nm+30 PS / +40 Nm
2.0 TCE 180 PS180 PS / 300 Nm210 PS / 360 Nm+30 PS / +60 Nm
2.0i 16v 140 PS140 PS / 195 Nm150 PS / 215 Nm+10 PS / +20 Nm
GT 2.0T 220 PS220 PS / 340 Nm300 PS / 440 Nm+80 PS / +100 Nm
RS 2.0T 250 PS250 PS / 340 Nm300 PS / 440 Nm+50 PS / +100 Nm
RS 2.0T 265 PS265 PS / 360 Nm300 PS / 440 Nm+35 PS / +80 Nm

Renault 2 - 2002 - 2008

MotorSerieStage 1Plus
1.4i 16v 98 PS98 PS / 127 Nm105 PS / 140 Nm+7 PS / +13 Nm
1.5 DCi 100 PS100 PS / 200 Nm125 PS / 250 Nm+25 PS / +50 Nm
1.5 DCi 105 PS105 PS / 240 Nm130 PS / 300 Nm+25 PS / +60 Nm
1.5 DCi 80 PS80 PS / 185 Nm105 PS / 235 Nm+25 PS / +50 Nm
1.5 DCi 85 PS85 PS / 200 Nm105 PS / 250 Nm+20 PS / +50 Nm
1.6i 16v 110 PS110 PS / 148 Nm120 PS / 165 Nm+10 PS / +17 Nm
1.6i 16v 115 PS115 PS / 152 Nm125 PS / 168 Nm+10 PS / +16 Nm
1.9 DCi 102 PS102 PS / 200 Nm130 PS / 240 Nm+28 PS / +40 Nm
1.9 DCi 115 PS115 PS / 300 Nm150 PS / 350 Nm+35 PS / +50 Nm
1.9 DCi 120 PS120 PS / 300 Nm150 PS / 350 Nm+30 PS / +50 Nm
1.9 DCi 130 PS130 PS / 300 Nm165 PS / 365 Nm+35 PS / +65 Nm
1.9 DTI 100 PS100 PS / 200 Nm122 PS / 250 Nm+22 PS / +50 Nm
2.0 DCi 150 PS150 PS / 340 Nm180 PS / 400 Nm+30 PS / +60 Nm
2.0 DCi 175 PS175 PS / 380 Nm205 PS / 430 Nm+30 PS / +50 Nm
2.0 Turbo 165 PS165 PS / 270 Nm200 PS / 320 Nm+35 PS / +50 Nm
2.0i 16v 136 PS136 PS / 191 Nm146 PS / 206 Nm+10 PS / +15 Nm
RS 2.0 Turbo 225 PS225 PS / 300 Nm255 PS / 360 Nm+30 PS / +60 Nm
RS 2.0 Turbo R26R 230 PS230 PS / 310 Nm255 PS / 360 Nm+25 PS / +50 Nm

Werte: Stage-1-Software, gemessen bzw. Herstellerangaben. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Softwarestand und Kraftstoff ab.

Häufige Fragen

Wie finde ich die Werte für meinen Renault Megane?

Wählen Sie oben Generation und Motor oder klicken Sie in der Tabelle auf Ihren Motor. Sie sehen Serienwerte, Stage-1-Werte und die möglichen Leistungen.

Was kostet Chiptuning?

Stage 1 kostet ab 350 € zzgl. MwSt. Den Festpreis für Ihr Fahrzeug nennen wir Ihnen vorab.

Weitere Fahrzeuge finden Sie in der Fahrzeugdatenbank. Allgemeines zur Leistungssteigerung: Chiptuning.

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner