MC Steuergerät

Opel Astra Chiptuning

Alle 60 Motoren des Opel Astra mit Serienleistung und Werten nach unserer Stage-1-Optimierung. Klicken Sie auf Ihren Motor für alle Details, das Leistungsdiagramm und die passenden Leistungen wie AdBlue®, AGR oder DPF.

Opel Astra: Motor wählen

Opel (L) - 2022 -> ...

MotorSerieStage 1Plus
1.2T 130 PS130 PS / 225 Nm145 PS / 250 Nm+15 PS / +25 Nm
1.5 CDTi 130 PS130 PS / 300 Nm160 PS / 350 Nm+30 PS / +50 Nm

Opel (K) - 2019 - 2021

MotorSerieStage 1Plus
1.2T 130 PS130 PS / 225 Nm150 PS / 250 Nm+20 PS / +25 Nm
1.5 CDTi 105 PS105 PS / 260 Nm140 PS / 340 Nm+35 PS / +80 Nm
1.5 CDTi 122 PS122 PS / 300 Nm160 PS / 350 Nm+38 PS / +50 Nm

Opel (K) - 2015 - 2018

MotorSerieStage 1Plus
1.0 Turbo 105 PS105 PS / 170 Nm130 PS / 220 Nm+25 PS / +50 Nm
1.4 Turbo 125 PS125 PS / 245 Nm180 PS / 290 Nm+55 PS / +45 Nm
1.4 Turbo 150 PS150 PS / 245 Nm180 PS / 290 Nm+30 PS / +45 Nm
1.6 CDTI 95 PS95 PS / 280 Nm140 PS / 360 Nm+45 PS / +80 Nm
1.6 CDTi 110 PS110 PS / 300 Nm140 PS / 360 Nm+30 PS / +60 Nm
1.6 CDTi 136 PS136 PS / 320 Nm160 PS / 380 Nm+24 PS / +60 Nm
1.6 CDTi Bi-Turbo 160 PS160 PS / 350 Nm190 PS / 400 Nm+30 PS / +50 Nm
1.6 Turbo 200 PS200 PS / 300 Nm225 PS / 360 Nm+25 PS / +60 Nm

Opel (J) - 2009 - 2015

MotorSerieStage 1Plus
1.3 CDTi 95 PS95 PS / 190 Nm115 PS / 240 Nm+20 PS / +50 Nm
1.4 Turbo 120 PS120 PS / 200 Nm165 PS / 265 Nm+45 PS / +65 Nm
1.4 Turbo 140 PS140 PS / 200 Nm165 PS / 265 Nm+25 PS / +65 Nm
1.4i 100 PS100 PS / 130 Nm110 PS / 145 Nm+10 PS / +15 Nm
1.4i 87 PS87 PS / 130 Nm95 PS / 140 Nm+8 PS / +10 Nm
1.6 CDTi 110 PS110 PS / 300 Nm140 PS / 350 Nm+30 PS / +50 Nm
1.6 CDTi 136 PS136 PS / 320 Nm165 PS / 380 Nm+29 PS / +60 Nm
1.6 Turbo 170 PS170 PS / 260 Nm200 PS / 320 Nm+30 PS / +60 Nm
1.6 Turbo 180 PS180 PS / 230 Nm210 PS / 300 Nm+30 PS / +70 Nm
1.6 Turbo 200 PS200 PS / 280 Nm240 PS / 350 Nm+40 PS / +70 Nm
1.6i 16v 115 PS115 PS / 155 Nm125 PS / 170 Nm+10 PS / +15 Nm
1.7 CDTi 110 PS110 PS / 260 Nm150 PS / 330 Nm+40 PS / +70 Nm
1.7 CDTi 125 PS125 PS / 280 Nm150 PS / 330 Nm+25 PS / +50 Nm
1.7 CDTi 130 PS130 PS / 300 Nm165 PS / 350 Nm+35 PS / +50 Nm
2.0 CDTi 160 PS160 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm+40 PS / +70 Nm
2.0 CDTi 165 PS165 PS / 350 Nm205 PS / 430 Nm+40 PS / +80 Nm
2.0 CDTi Bi-Turbo 195 PS195 PS / 400 Nm225 PS / 480 Nm+30 PS / +80 Nm
2.0 Turbo OPC 280 PS280 PS / 400 Nm310 PS / 450 Nm+30 PS / +50 Nm

Opel (H) - 2004 - 2009

MotorSerieStage 1Plus
1.3 CDTi 90 PS90 PS / 200 Nm110 PS / 250 Nm+20 PS / +50 Nm
1.4i 90 PS90 PS / 125 Nm100 PS / 140 Nm+10 PS / +15 Nm
1.6 Turbo 180 PS180 PS / 230 Nm210 PS / 300 Nm+30 PS / +70 Nm
1.6i 16v 105 PS105 PS / 150 Nm115 PS / 165 Nm+10 PS / +15 Nm
1.6i 16v 115 PS115 PS / 155 Nm125 PS / 170 Nm+10 PS / +15 Nm
1.7 CDTi 100 PS100 PS / 240 Nm130 PS / 295 Nm+30 PS / +55 Nm
1.7 CDTi 110 PS110 PS / 260 Nm150 PS / 330 Nm+40 PS / +70 Nm
1.7 CDTi 125 PS125 PS / 280 Nm150 PS / 330 Nm+25 PS / +50 Nm
1.7 CDTi 80 PS80 PS / 170 Nm105 PS / 230 Nm+25 PS / +60 Nm
1.8i 16v 140 PS140 PS / 175 Nm150 PS / 190 Nm+10 PS / +15 Nm
1.9 CDTi 100 PS100 PS / 260 Nm150 PS / 360 Nm+50 PS / +100 Nm
1.9 CDTi 120 PS120 PS / 280 Nm150 PS / 360 Nm+30 PS / +80 Nm
1.9 CDTi 150 PS150 PS / 320 Nm190 PS / 400 Nm+40 PS / +80 Nm
2.0 Turbo 170 PS170 PS / 250 Nm200 PS / 300 Nm+30 PS / +50 Nm
2.0 Turbo 200 PS200 PS / 262 Nm240 PS / 360 Nm+40 PS / +98 Nm
2.0 Turbo OPC 240 PS240 PS / 320 Nm275 PS / 400 Nm+35 PS / +80 Nm

Opel (G) - 1998 - 2004

MotorSerieStage 1Plus
1.2i 16v 65 PS65 PS / 110 Nm70 PS / 120 Nm+5 PS / +10 Nm
1.6i 16v 100 PS100 PS / 150 Nm110 PS / 165 Nm+10 PS / +15 Nm
1.7 CDTi 80 PS80 PS / 170 Nm105 PS / 230 Nm+25 PS / +60 Nm
1.7 DTI 16v 75 PS75 PS / 165 Nm104 PS / 214 Nm+29 PS / +49 Nm
1.8i 16v 115 PS115 PS / 170 Nm125 PS / 185 Nm+10 PS / +15 Nm
1.8i 16v 125 PS125 PS / 170 Nm135 PS / 195 Nm+10 PS / +25 Nm
2.0 DI 82 PS82 PS / 185 Nm107 PS / 235 Nm+25 PS / +50 Nm
2.0 DTI 100 PS100 PS / 230 Nm125 PS / 280 Nm+25 PS / +50 Nm
2.0T OPC 200 PS200 PS / 250 Nm235 PS / 300 Nm+35 PS / +50 Nm
2.0i 16v 136 PS136 PS / 188 Nm146 PS / 203 Nm+10 PS / +15 Nm
2.0i 16v OPC 160 PS160 PS / 188 Nm170 PS / 203 Nm+10 PS / +15 Nm
2.2 DTI 125 PS125 PS / 280 Nm150 PS / 320 Nm+25 PS / +40 Nm
2.2i 16v 147 PS147 PS / 203 Nm160 PS / 218 Nm+13 PS / +15 Nm

Werte: Stage-1-Software, gemessen bzw. Herstellerangaben. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Softwarestand und Kraftstoff ab.

Häufige Fragen

Wie finde ich die Werte für meinen Opel Astra?

Wählen Sie oben Generation und Motor oder klicken Sie in der Tabelle auf Ihren Motor. Sie sehen Serienwerte, Stage-1-Werte und die möglichen Leistungen.

Was kostet Chiptuning?

Stage 1 kostet ab 350 € zzgl. MwSt. Den Festpreis für Ihr Fahrzeug nennen wir Ihnen vorab.

Weitere Fahrzeuge finden Sie in der Fahrzeugdatenbank. Allgemeines zur Leistungssteigerung: Chiptuning.

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner