Mercedes-Benz Trucks Atego Chiptuning
Alle 114 Motoren des Mercedes-Benz Trucks Atego mit Serienleistung und Werten nach unserer Stage-1-Optimierung. Klicken Sie auf Ihren Motor für alle Details, das Leistungsdiagramm und die passenden Leistungen wie AdBlue®, AGR oder DPF.
Mögliche Leistungen für den Mercedes-Benz Trucks Atego
Chiptuning Stage 1Steuergerät klonenWegfahrsperreMercedes-Benz Trucks Atego: Motor wählen
Mercedes-Benz Trucks Alle
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|
| 1015 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 1016 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 1017 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1018 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1022 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1023 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1024 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1215 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 1216 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 1217 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1218 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1222 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1223 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1224 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1226 256 PS | 256 PS / 970 Nm | 310 PS / 1120 Nm | +54 PS / +150 Nm |
| 1228 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 1229 286 PS | 286 PS / 1120 Nm | 340 PS / 1250 Nm | +54 PS / +130 Nm |
| 1317 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1318 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1322 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1323 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1324 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1326 256 PS | 256 PS / 970 Nm | 310 PS / 1120 Nm | +54 PS / +150 Nm |
| 1328 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 1329 286 PS | 286 PS / 1120 Nm | 340 PS / 1260 Nm | +54 PS / +140 Nm |
| 1517 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1518 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1522 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1523 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1524 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1526 256 PS | 256 PS / 970 Nm | 310 PS / 1120 Nm | +54 PS / +150 Nm |
| 1529 286 PS | 286 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +43 PS / +130 Nm |
| 1823 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1828 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 330 PS / 1230 Nm | +51 PS / +130 Nm |
| 1833 326 PS | 326 PS / 1300 Nm | 380 PS / 1430 Nm | +54 PS / +130 Nm |
| 2528 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 2628 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 712 122 PS | 122 PS / 470 Nm | 175 PS / 590 Nm | +53 PS / +120 Nm |
| 713 129 PS | 129 PS / 500 Nm | 180 PS / 620 Nm | +51 PS / +120 Nm |
| 715 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 716 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 812 122 PS | 122 PS / 470 Nm | 175 PS / 590 Nm | +53 PS / +120 Nm |
| 813 129 PS | 129 PS / 500 Nm | 180 PS / 620 Nm | +51 PS / +120 Nm |
| 815 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 816 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 740 Nm | +54 PS / +130 Nm |
| 817 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 818 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 822 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 823 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 945 Nm | +49 PS / +135 Nm |
| 824 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 915 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 916 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 917 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 918 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 922 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 923 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 950 Nm | +49 PS / +140 Nm |
| 924 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 1000 Nm | +57 PS / +150 Nm |
Mercedes-Benz Trucks All
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|
| 1015 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 1016 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 1017 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1018 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1022 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1023 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1024 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1215 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 1216 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 1217 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1218 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1222 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1223 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1224 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1226 256 PS | 256 PS / 970 Nm | 310 PS / 1120 Nm | +54 PS / +150 Nm |
| 1228 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 1229 286 PS | 286 PS / 1120 Nm | 340 PS / 1250 Nm | +54 PS / +130 Nm |
| 1317 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1318 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1322 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1323 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1324 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1326 256 PS | 256 PS / 970 Nm | 310 PS / 1120 Nm | +54 PS / +150 Nm |
| 1328 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 1329 286 PS | 286 PS / 1120 Nm | 340 PS / 1260 Nm | +54 PS / +140 Nm |
| 1517 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 1518 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 1522 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 1523 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1524 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 1526 256 PS | 256 PS / 970 Nm | 310 PS / 1120 Nm | +54 PS / +150 Nm |
| 1529 286 PS | 286 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +43 PS / +130 Nm |
| 1823 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 940 Nm | +49 PS / +130 Nm |
| 1828 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 330 PS / 1230 Nm | +51 PS / +130 Nm |
| 1833 326 PS | 326 PS / 1300 Nm | 380 PS / 1430 Nm | +54 PS / +130 Nm |
| 2528 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 2628 279 PS | 279 PS / 1100 Nm | 329 PS / 1230 Nm | +50 PS / +130 Nm |
| 712 122 PS | 122 PS / 470 Nm | 175 PS / 590 Nm | +53 PS / +120 Nm |
| 713 129 PS | 129 PS / 500 Nm | 180 PS / 620 Nm | +51 PS / +120 Nm |
| 715 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 716 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 812 122 PS | 122 PS / 470 Nm | 175 PS / 590 Nm | +53 PS / +120 Nm |
| 813 129 PS | 129 PS / 500 Nm | 180 PS / 620 Nm | +51 PS / +120 Nm |
| 815 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 816 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 740 Nm | +54 PS / +130 Nm |
| 817 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 818 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 822 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 823 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 945 Nm | +49 PS / +135 Nm |
| 824 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 990 Nm | +57 PS / +140 Nm |
| 915 150 PS | 150 PS / 580 Nm | 200 PS / 700 Nm | +50 PS / +120 Nm |
| 916 156 PS | 156 PS / 610 Nm | 210 PS / 730 Nm | +54 PS / +120 Nm |
| 917 170 PS | 170 PS / 670 Nm | 230 PS / 800 Nm | +60 PS / +130 Nm |
| 918 177 PS | 177 PS / 675 Nm | 240 PS / 810 Nm | +63 PS / +135 Nm |
| 922 218 PS | 218 PS / 810 Nm | 270 PS / 940 Nm | +52 PS / +130 Nm |
| 923 231 PS | 231 PS / 810 Nm | 280 PS / 950 Nm | +49 PS / +140 Nm |
| 924 238 PS | 238 PS / 850 Nm | 295 PS / 1000 Nm | +57 PS / +150 Nm |
Werte: Stage-1-Software, gemessen bzw. Herstellerangaben. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Softwarestand und Kraftstoff ab.
Häufige Fragen
Wie finde ich die Werte für meinen Mercedes-Benz Trucks Atego?
Wählen Sie oben Generation und Motor oder klicken Sie in der Tabelle auf Ihren Motor. Sie sehen Serienwerte, Stage-1-Werte und die möglichen Leistungen.
Was kostet Chiptuning?
Stage 1 kostet ab 350 € zzgl. MwSt. Den Festpreis für Ihr Fahrzeug nennen wir Ihnen vorab.
Weitere Fahrzeuge finden Sie in der Fahrzeugdatenbank. Allgemeines zur Leistungssteigerung: Chiptuning.