MC Steuergerät

Iveco EuroTech Chiptuning

Alle 17 Motoren des Iveco EuroTech mit Serienleistung und Werten nach unserer Stage-1-Optimierung. Klicken Sie auf Ihren Motor für alle Details, das Leistungsdiagramm und die passenden Leistungen wie AdBlue®, AGR oder DPF.

Iveco EuroTech: Motor wählen

Iveco 1992

MotorSerieStage 1Plus
E24 CURSOR 245 PS245 PS / 840 Nm315 PS / 1055 Nm+70 PS / +215 Nm
E24 CURSOR 245 PS245 PS / 840 Nm290 PS / 1055 Nm+45 PS / +215 Nm

Iveco All

MotorSerieStage 1Plus
240 PS240 PS / 840 Nm290 PS / 1055 Nm+50 PS / +215 Nm
266 PS266 PS / 930 Nm320 PS / 1140 Nm+54 PS / +210 Nm
272 PS272 PS / 950 Nm330 PS / 1170 Nm+58 PS / +220 Nm
300 PS300 PS / 1050 Nm360 PS / 1300 Nm+60 PS / +250 Nm
310 PS310 PS / 1115 Nm370 PS / 1435 Nm+60 PS / +320 Nm
352 PS352 PS / 1280 Nm410 PS / 1630 Nm+58 PS / +350 Nm
375 PS375 PS / 1700 Nm435 PS / 2060 Nm+60 PS / +360 Nm
390 PS390 PS / 1850 Nm450 PS / 2250 Nm+60 PS / +400 Nm
430 PS430 PS / 1900 Nm495 PS / 2280 Nm+65 PS / +380 Nm
470 PS470 PS / 2200 Nm540 PS / 2600 Nm+70 PS / +400 Nm
E27 CURSOR 273 PS273 PS / 950 Nm343 PS / 1160 Nm+70 PS / +210 Nm
E35 CURSOR 352 PS352 PS / 1280 Nm410 PS / 1635 Nm+58 PS / +355 Nm
E40 CURSOR 400 PS400 PS / 1800 Nm480 PS / 2200 Nm+80 PS / +400 Nm
E43 CURSOR 430 PS430 PS / 1900 Nm510 PS / 2300 Nm+80 PS / +400 Nm
E24 CURSOR 245 PS245 PS / 840 Nm315 PS / 1055 Nm+70 PS / +215 Nm

Werte: Stage-1-Software, gemessen bzw. Herstellerangaben. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Softwarestand und Kraftstoff ab.

Häufige Fragen

Wie finde ich die Werte für meinen Iveco EuroTech?

Wählen Sie oben Generation und Motor oder klicken Sie in der Tabelle auf Ihren Motor. Sie sehen Serienwerte, Stage-1-Werte und die möglichen Leistungen.

Was kostet Chiptuning?

Stage 1 kostet ab 350 € zzgl. MwSt. Den Festpreis für Ihr Fahrzeug nennen wir Ihnen vorab.

Weitere Fahrzeuge finden Sie in der Fahrzeugdatenbank. Allgemeines zur Leistungssteigerung: Chiptuning.

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner