Case ih AF Chiptuning
Alle 56 Motoren des Case ih AF mit Serienleistung und Werten nach unserer Stage-1-Optimierung. Klicken Sie auf Ihren Motor für alle Details, das Leistungsdiagramm und die passenden Leistungen wie AdBlue®, AGR oder DPF.
Case ih AF: Motor wählen
Case ih Alle
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|
| 2377 8.3 CR | 269 PS / 1085 Nm | 330 PS / 1356 Nm | +61 PS / +271 Nm |
| 2377 8.3 CaPK Pump | 271 PS / 1085 Nm | 330 PS / 1356 Nm | +59 PS / +271 Nm |
| 2388 8.3 CR | 299 PS / 1283 Nm | 365 PS / 1541 Nm | +66 PS / +258 Nm |
| 2388 8.3 CaPK Pump | 299 PS / 1283 Nm | 365 PS / 1541 Nm | +66 PS / +258 Nm |
| 2577 8.3 CR | 269 PS / 1 Nm | 335 PS / 1 Nm | +66 PS / +0 Nm |
| 2577 8.3 CaPK Pump | 269 PS / 1 Nm | 335 PS / 1 Nm | +66 PS / +0 Nm |
| 2588 8.3 CR | 309 PS / 1 Nm | 380 PS / 1 Nm | +71 PS / +0 Nm |
| 2588 8.3 CaPK Pump | 309 PS / 1 Nm | 380 PS / 1 Nm | +71 PS / +0 Nm |
| 3330 - 6.7 Tier 4A | 253 PS / 1070 Nm | 316 PS / 1330 Nm | +63 PS / +260 Nm |
| 5088 8.3 CR | 294 PS / 1 Nm | 340 PS / 1 Nm | +46 PS / +0 Nm |
| 5130 6.7 Tier 4A | 269 PS / 1 Nm | 340 PS / 1 Nm | +71 PS / +0 Nm |
| 5140 - 6.7 - 312 PS | 312 PS / 1 Nm | 390 PS / 1 Nm | +78 PS / +0 Nm |
| 6088 8.3 CR | 335 PS / 1 Nm | 410 PS / 1 Nm | +75 PS / +0 Nm |
| 6130 8.7 Tier 4A | 325 PS / 1 Nm | 410 PS / 1 Nm | +85 PS / +0 Nm |
| 7010 9.0 FPT | 355 PS / 1 Nm | 445 PS / 1 Nm | +90 PS / +0 Nm |
| 7120 9.0 FPT 422 PS | 422 PS / 1 Nm | 530 PS / 1 Nm | +108 PS / +0 Nm |
| 7130 8.7 Tier 4A | 354 PS / 1 Nm | 450 PS / 1 Nm | +96 PS / +0 Nm |
| 7140 - 8.7 - 449 PS | 449 PS / 1 Nm | 540 PS / 1 Nm | +91 PS / +0 Nm |
| 7230 8.7 Tier 4A | 386 PS / 1 Nm | 490 PS / 1 Nm | +104 PS / +0 Nm |
| 7240 - 11.1 - 498 PS | 498 PS / 1 Nm | 580 PS / 1 Nm | +82 PS / +0 Nm |
| 8010 10.3 | 412 PS / 1 Nm | 500 PS / 1 Nm | +88 PS / +0 Nm |
| 8120 - 10.3 469 PS | 469 PS / 1 Nm | 530 PS / 1 Nm | +61 PS / +0 Nm |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | 516 PS / 1 Nm | 580 PS / 1 Nm | +64 PS / +0 Nm |
| 8240 - 12.9 - 571 PS - Tier4 | 571 PS / 1 Nm | 680 PS / 1 Nm | +109 PS / +0 Nm |
| 9010 12.9 | 632 PS / 1 Nm | 715 PS / 1 Nm | +83 PS / +0 Nm |
| 9120 12.9 | 529 PS / 1 Nm | 615 PS / 1 Nm | +86 PS / +0 Nm |
| 9230 12.9 Tier 4A | 506 PS / 1 Nm | 625 PS / 1 Nm | +119 PS / +0 Nm |
| 9240 - 15.9 - 634 PS - Tier4 | 634 PS / 1 Nm | 740 PS / 1 Nm | +106 PS / +0 Nm |
Case ih All
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|
| 2377 8.3 CR | 269 PS / 1085 Nm | 330 PS / 1356 Nm | +61 PS / +271 Nm |
| 2377 8.3 CaPK Pump | 271 PS / 1085 Nm | 330 PS / 1356 Nm | +59 PS / +271 Nm |
| 2388 8.3 CR | 299 PS / 1283 Nm | 365 PS / 1541 Nm | +66 PS / +258 Nm |
| 2388 8.3 CaPK Pump | 299 PS / 1283 Nm | 365 PS / 1541 Nm | +66 PS / +258 Nm |
| 2577 8.3 CR | 269 PS / 1 Nm | 335 PS / 1 Nm | +66 PS / +0 Nm |
| 2577 8.3 CaPK Pump | 269 PS / 1 Nm | 335 PS / 1 Nm | +66 PS / +0 Nm |
| 2588 8.3 CR | 309 PS / 1 Nm | 380 PS / 1 Nm | +71 PS / +0 Nm |
| 2588 8.3 CaPK Pump | 309 PS / 1 Nm | 380 PS / 1 Nm | +71 PS / +0 Nm |
| 3330 - 6.7 Tier 4A | 253 PS / 1070 Nm | 316 PS / 1330 Nm | +63 PS / +260 Nm |
| 5088 8.3 CR | 294 PS / 1 Nm | 340 PS / 1 Nm | +46 PS / +0 Nm |
| 5130 6.7 Tier 4A | 269 PS / 1 Nm | 340 PS / 1 Nm | +71 PS / +0 Nm |
| 5140 - 6.7 - 312 PS | 312 PS / 1 Nm | 390 PS / 1 Nm | +78 PS / +0 Nm |
| 6088 8.3 CR | 335 PS / 1 Nm | 410 PS / 1 Nm | +75 PS / +0 Nm |
| 6130 8.7 Tier 4A | 325 PS / 1 Nm | 410 PS / 1 Nm | +85 PS / +0 Nm |
| 7010 9.0 FPT | 355 PS / 1 Nm | 445 PS / 1 Nm | +90 PS / +0 Nm |
| 7120 9.0 FPT 422 PS | 422 PS / 1 Nm | 530 PS / 1 Nm | +108 PS / +0 Nm |
| 7130 8.7 Tier 4A | 354 PS / 1 Nm | 450 PS / 1 Nm | +96 PS / +0 Nm |
| 7140 - 8.7 - 449 PS | 449 PS / 1 Nm | 540 PS / 1 Nm | +91 PS / +0 Nm |
| 7230 8.7 Tier 4A | 386 PS / 1 Nm | 490 PS / 1 Nm | +104 PS / +0 Nm |
| 7240 - 11.1 - 498 PS | 498 PS / 1 Nm | 580 PS / 1 Nm | +82 PS / +0 Nm |
| 8010 10.3 | 412 PS / 1 Nm | 500 PS / 1 Nm | +88 PS / +0 Nm |
| 8120 - 10.3 469 PS | 469 PS / 1 Nm | 530 PS / 1 Nm | +61 PS / +0 Nm |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | 516 PS / 1 Nm | 580 PS / 1 Nm | +64 PS / +0 Nm |
| 8240 - 12.9 - 571 PS - Tier4 | 571 PS / 1 Nm | 680 PS / 1 Nm | +109 PS / +0 Nm |
| 9010 12.9 | 632 PS / 1 Nm | 715 PS / 1 Nm | +83 PS / +0 Nm |
| 9120 12.9 | 529 PS / 1 Nm | 615 PS / 1 Nm | +86 PS / +0 Nm |
| 9230 12.9 Tier 4A | 506 PS / 1 Nm | 625 PS / 1 Nm | +119 PS / +0 Nm |
| 9240 - 15.9 - 634 PS - Tier4 | 634 PS / 1 Nm | 740 PS / 1 Nm | +106 PS / +0 Nm |
Werte: Stage-1-Software, gemessen bzw. Herstellerangaben. Die tatsächliche Leistung hängt von Zustand, Softwarestand und Kraftstoff ab.
Häufige Fragen
Wie finde ich die Werte für meinen Case ih AF?
Wählen Sie oben Generation und Motor oder klicken Sie in der Tabelle auf Ihren Motor. Sie sehen Serienwerte, Stage-1-Werte und die möglichen Leistungen.
Was kostet Chiptuning?
Stage 1 kostet ab 350 € zzgl. MwSt. Den Festpreis für Ihr Fahrzeug nennen wir Ihnen vorab.
Weitere Fahrzeuge finden Sie in der Fahrzeugdatenbank. Allgemeines zur Leistungssteigerung: Chiptuning.